NextDent Ortho Clear es un material biocompatible de clase IIa para todo tipo de férulas y retenedores. Es un material de impresión 3D transparente y, por lo tanto, estéticamente agradable, que se caracteriza por su alta resistencia y resistencia a la fractura. Disponible en color transparente.
Atención: últimos productos disponibles!
Fecha disponible:
Property | Requirement | Result | ISO standard |
---|---|---|---|
Ultimate flexural strength | ≥ 50 MPa | 70 | ISO 20795-2 |
Flexural modulus | ≥ 1300 MPa | 1596 | ISO 20795-2 |
Max. stress intensity factor | ≥ 1,1 MPa m1/2 | 1,6 | ISO 20795-2 |
Total fracture work | ≥ 250 J/m² | 675 | ISO 20795-2 |
Sorption | ≤ 65 µg/mm3 | 58 | ISO 20795-2 |
Solubility | ≤ 5,0 µg/mm3 | 4,6 | ISO 20795-2 |
Residual monomer | ≤ 5,0 % (w/w) | < 0,1 | ISO 20795-2 |
Biocompatibility | Non-cytotoxic | Comply | ISO 10993-1 |
Biocompatibility | Non-mutagenic | Comply | ISO 10993-1 |
Biocompatibility | Not induce any erythema or edema reactions | Comply | ISO 10993-1 |
Biocompatibility | Not a sensitizer | Comply | ISO 10993-1 |
Biocompatibility | Not cause systemic toxicity | Comply | ISO 10993-1 |
The material is available in 1 Kg containers.
País de Origen | Países Bajos |
Garantía | 1 Año por defectos de fabricación |
El mundo está cambiando más rápido que nunca. Impulsado por los rápidos avances tecnológicos. Uno de los campos más dinámicos es la impresión 3D. NextDent de 3D Systems es líder en esta emocionante innovación de impresión 3D para las industrias de tecnología dental y cuidado dental.