Atención: últimos productos disponibles!
Fecha disponible:
NextDent C&B MFH (Micro Filled Hybrid) Resin
Propiedad | Requisito | Resultado | Norma ISO |
---|---|---|---|
Resistencia última a la flexión | ≥ 50 MPa | 107 | ISO 10477 |
Sorción | ≤ 60 µg/mm3 | 54 | ISO 10477 |
Solubilidad | ≤ 12.5 µg/mm3 | 5.9 | ISO 10477 |
Biocompatibilidad | No citotóxico | Cumple | ISO 10993-1 |
Biocompatibilidad | No mutagénico | Cumple | ISO 10993-1 |
Biocompatibilidad | No induce reacciones de eritema o edema | Cumple | ISO 10993-1 |
Biocompatibilidad | No es un sensibilizador | Cumple | ISO 10993-1 |
Biocompatibilidad | No causa toxicidad sistémica | Cumple | ISO 10993-1 |
Si deseas mayor información, ficha técnica o tienes alguna inquietud, no dudes en contactarnos
País de Origen | Países Bajos |
Garantía | 1 Año por defectos de fabricación |
El mundo está cambiando más rápido que nunca. Impulsado por los rápidos avances tecnológicos. Uno de los campos más dinámicos es la impresión 3D. NextDent de 3D Systems es líder en esta emocionante innovación de impresión 3D para las industrias de tecnología dental y cuidado dental.